![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 08:42 | 09:24 | 42 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 18:31 | 18:51 | 19 分鐘 |
| 3 | 16:17 | 16:55 | 38 分鐘 | |
| 4 | 13:32 | 14:13 | 41 分鐘 | |
| 5 | 11:37 | 12:19 | 42 分鐘 | |
| 6 | 11:04 | 11:16 | 12 分鐘 | |
| 7 | 09:35 | 10:39 | 64 分鐘 | |
| 8 | 08:56 | 09:31 | 35 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 09:16 | 09:57 | 41 分鐘 |
| 10 | 09:05 | 09:06 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-04 | 15:53 | 16:07 | 13 分鐘 |
| 12 | 14:28 | 14:35 | 7 分鐘 | |
| 13 | 13:37 | 13:58 | 22 分鐘 | |
| 14 | 11:21 | 11:53 | 32 分鐘 | |
| 15 | 09:35 | 10:01 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kakei.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |





